Mitsubishi Colt 1.0 TZ-Aktion Allwetter Klima LED DAB Spurhalteass. Verkehrszeichenerk.
- EZ: 01.12.2025
- Benzin | Euro 6d
- 15 km
- 49 kW (67 PS)
- Farbe: antarktis-weiss (s), Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 119 |
| Innenstadt: | 6,4 | |
| Stadtrand: | 4,9 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.543,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.071,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.927,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.386,48 € |
| Jahressteuer: | 68,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 014361 |
|---|---|
| Standort: | Obernburg |
| Stellplatz: | 3380 |
| HU: | 12/2028 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1949 / AAG |
Beschreibung des Mitsubishi Colt
quality by dotzilla

