Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2.4 PLUS 4WD mit AHK abnehmbar
- EZ: 01.06.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 5.780 km
- 138 kW (188 PS)
- Farbe: platinum-grau (m), Metallic
- 2360 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 2,0 | 24,0 | 46 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,3 | ||
| Innenstadt: | 6,5 | 19,0 | |
| Stadtrand: | 7,1 | 19,7 | |
| Landstraße: | 6,5 | 22,7 | |
| Autobahn: | 8,5 | 30,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 983,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 414,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.518,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.678,80 € |
| Jahressteuer: | 48,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 013209 |
|---|---|
| Standort: | Obernburg |
| Stellplatz: | 3380 |
| HU: | 06/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7107 / AFW |
Beschreibung des Mitsubishi Eclipse Cross
Eine günstige Finanzierung sowie eine Inzahlungnahme sind selbstverständlich möglich!
Unsere Finanzierungspartner: MKG-Bank
Jederzeit weitere Modelle in verschiedenen Ausstattungen und Farben am Lager und bestellbar!
Für Fragen zu diesem Fahrzeug oder weiteren Angeboten, steht Ihnen unser Verkausfteam gerne jederzeit zur Verfügung!
Tel: 0 60 22 / 710 81-0
Mail: verkauf@seitz-autohaus.de
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
*Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten.
Die Angaben in Anzeigen, Internet, Preisschildern und Bildern sind unverbindliche Beschreibungen und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Angaben, die sich durch Tippfehler, Schreibfehler und Datenübermittlungsfehler ergeben! Aufgeführte Ausstattungen sind gegebenenfalls gesondert zu prüfen.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!
Ausstattungen
quality by dotzilla

